|
جزئیات محصول:
|
| قدرت نامی: | 700 | سرعت نامی: | 1000 |
|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت: | 3000 | گشتاور نامی: | 6684 |
| محدوده توان ثابت: | 1500-3800 | محدوده گشتاور ثابت: | 0-1500 |
| برجسته کردن: | دینامومتر انتقال سفارشی,دینامومتر بنک آزمون انتقال,Transmission Test Bench Dynamometer |
||
دینامومتر AC سری SSCD بار برای آزمایش قدرت مکانیکی پویا است. دینامومتر AC سری SSCD استاندارد شامل یک دینامومتر AC، مجموعه ای از سنسورهای اندازه گیری گشتاور و سرعت،یک پایه و یک فلنج متصل به ماشین آلات قدرتاین سیستم با سیستم اینورتر فرکانس تبدیل سری DTC و با سیستم کنترل سری XLP1000 مطابقت دارد.
![]()
اصل کار آن این است که قدرت AC را از AC معکوس کنددینامومتر به قدرت DC از طریق اینورتر DTC و سپس آن را بهبرق متناوب برای اتصال به شبکه؛ سیستم اینورتر تبدیل فرکانس DTCتنظیم جریان شبکه برق دینامومتر AC برای کنترل سرعتو چرخش اصلی موتور. به عنوان مثال، زمانی که با استفاده ازسیستم اندازه گیری و کنترل سری XLE1000 تولید شده توسط شرکت ما، آنمی تواند نه تنها به طور دقیق اندازه گیری و کنترل سرعت و گشتاور از انواعماشین آلات چرخنده قدرت، اما همچنین می تواند درجه حرارت، فشار، جریان،جریان، ولتاژ و غیره پارامترها اندازه گیری و کنترل می شوند.
عملکرد آزمایش خودکار به این معنی است که پس از اینکه کاربرمجموعه آزمایش و پارامترهای مربوط به آزمایش در رابط نرم افزار، نرم افزار خواهد شدبه طور فعال کنترل وضعیت کار دینامومتر با توجه به تنظیمات پیش فرضمراحل آزمایشی و در ترکیب با شرایط کاری در زمان واقعیتجهیزات به دست آمده در طول آزمایش چگونه آزمایش کار می کندفرآیند آزمایشی خودکار نیازی به عملیات انسانی ندارد و تمام کنترل هاو جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها توسط این نرم افزار تکمیل می شود.
| مدل | قدرت (KW) | چرخش (Nm) | سرعت نامی (rpm) | حداکثر سرعت (rpm) | دقت اندازه گیری تورک |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0.2٪ FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0.2٪ FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0.2٪ FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0.2٪ FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0.2٪ FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0.2٪ FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0.2٪ FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0.2٪ FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0.2٪ FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0.2٪ FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0.2٪ FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0.2٪ FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0.2٪ FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0.2٪ FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0.2٪ FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0.2٪ FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0.2٪ FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0.2٪ FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0.2٪ FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0.2٪ FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0.2٪ FS |
تماس با شخص:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
تلفن: 86-13271533630